Deutsch - German - Allemand - Niemiecki Englisch - English - Anglais - Angielski Französisch - French - Français - Francuski Polnisch - Polish - Polonais - Polski

Deutsch - German - Allemand - Niemiecki Englisch - English - Anglais - Angielski Französisch - French - Français - Francuski Polnisch - Polish - Polonais - Polski

 
Deutsch / Transport / Teilpartien

Teilpartien

Internationaler Verkehr - Linienverkehr -
  ADR–Transporte - Rundläufe

Für unsere Kunden transportieren wir tägliche Expresssendungen, Stückgüter, Teil- und Komplett-ladungen aller Art in folgende Länder/Regionen:

Deutschland Baden-Württemberg und angrenzendes Bayern in die
PLZ-Bereiche:
70-79 / 88 / 89 / 97
und 91 (teilweise)
Frankreich Elsass-Lothringen in die Departements:
67 / 68 / 90 / 25 / 70 / 88 / 54 / 55 / 57
Luxemburg  

Die HTL-Vorteile

Wir fahren mit eigenem Fuhrpark bzw.
mit Unternehmern im Festeinsatz
beladen und entladen ohne Zwischenstopp
Ladungen von 1 Lademeter bis 
13,6 Lademeter
Keine Zeitverluste
Minimierung des Risikos von Transportschäden
Zuverlässig, pünktlich und fachkompetent
GPS-Ortung unserer Fahrzeuge
ADR – Ausrüstung zur Durchführung von Gefahrguttransporten
Palettentausch

Zuständig für Informationen, Angebote und Ausschreibungen ist Herr Joaquim Proenca. Rufen Sie ihn an unter 0 71 44 / 82 49 - 11 oder schicken Sie eine Mail an joaquimproenca [at] htlmurr.de.

Sie haben Teilpartien zu versenden? Rufen Sie Herrn Joaquim Proenca an unter 0 71 44 / 82 49 - 11 oder schicken Sie eine Mail an dispo [at] htlmurr.de!

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Unsere Fahrzeug-Kombinationen

Sattelzugmaschine mit Planenauflieger (Standard)
Sattelzugmaschine mit Planenauflieger (Standard)

Sattelzugmaschine mit Planenauflieger (Standard)

Ladefläche: 13,60 m
Ladehöhe bis 2,7 m
Nutzlast bis 24 Tonnen
Schiebeplane, Edscha

Sattelzugmaschine mit Planenauflieger (Mega)
Sattelzugmaschine mit Planenauflieger (Mega)

Sattelzugmaschine mit Planenauflieger (Mega)

Ladefläche: 13,60 m
Ladehöhe bis 3,0 m
(Gitterboxen 3-fachstapelbar)
Nutzlast bis 24 Tonnen
Schiebeplane, Edscha, Hubdach

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Dieselpreiszuschlag


Zeitraum Durchschn. Dieselpreis Zuschlagsatz
15. Januar bis 14. Februar 2012 1,20 €/l + 2,73 %
15. Dezember bis 14. Januar 2012 1,23 €/l + 4,09 %
15. November bis 14. Dezember 2011 1,21 €/l + 2,73 %
15. Oktober bis 14. November 2011 1,21 €/l + 2,73 %
15. September bis 14. Oktober 2011 1,17 €/l + 1,36 %
15. August bis 14. September 2011 1,20 €/l + 2,73 %
15. Juli bis 14. August 2011 1,20 €/l + 2,73 %
15. Juni bis 14 Juli 2011 1,18 €/l + 2,73 %
15. Mai bis 14. Juni 2011 1,23 €/l + 4,09 %
15. April bis 14. Mai 2011 1,21 €/l + 2,73 %
15. März bis 14. April 2011 1,15 €/l + 1,36 %
15. Februar bis 14. März 2011 1,12 €/l   0,00 %
15. Januar bis 14. Februar 2011 1,10 €/l   0,00 %
15. Dezember bis 14. Januar 2011 1,05 €/l - 1,36 %
15. November bis 14. Dezember 2010 1,04 €/l - 1,36 %
15. Oktober bis 14. November 2010 1,03 €/l - 1,36 %
15. September bis 14. Oktober 2010 1,02 €/l - 2,73 %
15. August bis 14. September 2010 1,03 €/l - 1,36 %
15. Juli bis 14. August 2010 1,05 €/l - 1,36 %
15. Juni bis 14 Juli 2010 1,05 €/l - 1,36 %
15. Mai bis 14. Juni 2010 1,04 €/l - 1,36 %
15. April bis 14. Mai 2010 1,01 €/l - 2,73 %
15. März bis 14. April 2010 0,95 €/l - 4,09 %
15. Februar bis 14. März 2010 0,98 €/l - 2,73 %
15. Januar bis 14. Februar 2010 0,95 €/l - 4,09 %
15. Dezember bis 14. Januar 2010 0,95 €/l - 4,09 %
15. November bis 14. Dezember 2009 0,94 €/l - 4,09 %
15. Oktober bis 14. November 2009 0,91 €/l - 5,45 %
15. September bis 14 Oktober 2009 0,94 €/l - 4,09 %
15. August bis 14. September 2009 0,90 €/l - 5,45 %
15. Juli bis 14. August 2009 0,92 €/l - 5,45 %
15. Juni bis 14. Juli 2009 0,89 €/l - 5,45 %
15. Mai bis 14. Juni 2009 0,89 €/l - 5,45 %
15. April bis 14. Mai 2009 0,85 €/l - 6,82 %
15. März bis 14. April 2009 0,90 €/l - 5,45 %
15. Februar bis 14. März 2009 0,92 €/l - 5,45 %
15. Januar bis 14. Februar 2009 0,92 €/l - 5,45 %
15. Dezember bis 14. Januar 2009 1,00 €/l - 2,73 %
15. November bis 14. Dezember 2008 1,10 €/l + 0,00 %
15. Oktober bis 14. November 2008 1,15 €/l + 1,36 %
15. September bis 14. Oktober 2008 1,17 €/l + 1,36 %
15. August bis 14. September 2008 1,25 €/l + 4,09 %
15. Juli bis 14. August 2008 1,25 €/l + 4,09 %
15. Juni bis 14. Juli 2008 1,20 €/l + 2,73 %

 HTL Dieselpreisindex
 Mineralölwirtschaftsverband
www.dqs.de HTL Peter Messner GmbH    •    Gottlieb-Daimler-Strasse 51    •    71711 Murr
Fon 0 71 44 / 82 49-0  •  Fax 0 71 44 / 82 49-30  •  Email

HTL - News:

 

Logistik-News:

Seite drucken Drucken - Print